Heute gibt es nur eine kleine Info bzw. ein kleines Update zu einigen Listen, die sich sonst in den Guides verstecken, aber dennoch etwas Aufmerksamkeit verdient haben. Zum einen wäre da die Liste über die “Wann werde ich sichtbar wenn ich schieße?”-Entfernungen und zum anderen die Liste “Welche Torpedos hat welches Schiff und wann sehe ich die?” die nun beide wieder aktuell sind. Beide Listen sind weniger dazu geeignet um auswendig gelernt zu werden, aber die wichtigsten Schiffe kann man sich ja durchaus merken und als Nachschlagewerk taugen sie auf alle Fälle. Ich habe beide Listen mit aller mir möglichen Sorgfalt erstellt und hoffe ich habe nicht zu viele Fehler drin und kein Schiff vergessen, aber ich bin nur ein Mensch. Daher bitte einfach kurz Laut geben, falls (oder eher wenn) ihr was entdeckt, was nicht korrekt ist.
Da die Tabellen recht breit und umfangreich sind, würden sie etwas den Rahmen hier sprengen, daher stelle ich sie zum Download bereit. Auf der ersten Seite ist eine kurze Erklärung der Abkürzungen und dann folgen drei Tabellen für Zerstörer, Kreuzer und Schlachtschiffe.
Version Open Office: Download
Version Microsoft Excel: Download
Die Tabellen für die Torpedo-Werte sind etwas handlicher und nach Nationen sortiert und enthalten unter anderem die Reichweite (in Kilometern), die Geschwindigkeit (in Knoten) und die Sichtbarkeit (in Kilometern) der Torpedos der Schiffe, die welche haben (DD = Zerstörer, CA = Kreuzer, BB = Schlachtschiff). Auf die Flugzeugträger habe ich bewusst verzichtet, da deren Torpedos ja eigentlich so nahe abgeworfen werden, dass sie eh umgehend sichtbar sind und deren Reichweite eh relativ gering ist.
AmerikaCommonwealthDeutschlandEnglandJapanPan-AsienPolenRussland
Schiff | Stufe | Klasse | Torpedo | Reichweite | Knoten | Sichtbarkeit |
Sampson | 2 | DD | Whitehead Mk 5 | 4,5 | 49 | 0,8 |
| | | Bliss Leavitt Mk 7 | 4,5 | 54 | 0,9 |
Smith | 2 | DD | Bliss Leavitt Mk 7 | 4,5 | 54 | 0,9 |
Wickes | 3 | DD | Bliss Leavitt Mk 3 | 4,5 | 48 | 1 |
| | | Bliss Leavitt Mk 9 | 5 | 56 | 1,1 |
Clemson | 4 | DD | Bliss Leavitt Mk 9 | 5 | 56 | 1,1 |
| | | Mark 11 | 5,5 | 56 | 1,1 |
Phoenix | 4 | CA | Mark 11 | 5,5 | 56 | 1,1 |
Nicholas | 5 | DD | Mark 11 | 5,5 | 56 | 1,1 |
Omaha | 5 | CA | Mark 11 | 5,5 | 56 | 1,1 |
Marblehead | 5 | CA | Bliss Leavitt Mk 9 Mod. 1 | 8,2 | 49 | 1 |
Farragut | 6 | DD | Mark 11 | 5,5 | 56 | 1,1 |
| | | Mark 12 | 6,4 | 64 | 1,3 |
Mahan | 7 | DD | Mark 12 | 6,4 | 64 | 1,3 |
| | | Mk 15 | 9,2 | 55 | 1,1 |
Sims | 7 | DD | Mk 15 Mod. 0 | 5,5 | 65 | 1,3 |
| | | Bliss Leavitt Mk 7 Mod. 2B | 9,2 | 49 | 1 |
Atlanta | 7 | CA | Mk 15 Mod. 3 | 4,5 | 65 | 1,3 |
Flint | 7 | CA | Mk 15 Mod. 3 | 9,2 | 55 | 1,1 |
Benson | 8 | DD | Mk 15 | 9,2 | 55 | 1,1 |
| | | Mk 15 Mod. 3 | 9,2 | 55 | 1,1 |
Fletcher | 9 | DD | Mk 15 Mod. 3 | 9,2 | 55 | 1,1 |
| | | Mk 16 Mod. 1 | 10,5 | 66 | 1,4 |
Gearing | 10 | DD | Mark 17 | 16,5 | 66 | 1,4 |
Schiff | Stufe | Klasse | Torpedo | Reichweite | Knoten | Sichtbarkeit |
Perth | 6 | CL | 533 Mk IX | 8 | 61 | 1,3 |
Schiff | Stufe | Klasse | Torpedo | Reichweite | Knoten | Sichtbarkeit |
Karlsruhe | 4 | CA | G7 | 4 | 58 | 1,1 |
| | CA | H8 | 6 | 57 | 1,4 |
Königsberg | 5 | CA | G7a T1 | 6 | 64 | 1,3 |
Nürnberg | 6 | CA | G7a T1 | 6 | 64 | 1,3 |
Yorck | 7 | CA | G7a T1 | 6 | 64 | 1,3 |
Gneisenau | 7 | BB | G7a T1 | 6 | 64 | 1,3 |
Scharnhorst | 7 | BB | G7a T1 | 6 | 64 | 1,3 |
Admiral Hipper | 8 | CA | G7a T1 | 6 | 64 | 1,3 |
Prinz Eugen | 8 | CA | G7a T1 | 6 | 64 | 1,3 |
Tirpitz | 8 | BB | G7a T1 | 6 | 64 | 1,3 |
Roon | 9 | CA | G7a T1 | 6 | 64 | 1,3 |
Hindenburg | 10 | CA | G7a T1 | 6 | 64 | 1,3 |
Schiff | Stufe | Klasse | Torpedo | Reichweite | Knoten | Sichtbarkeit |
Campbeltown | 3 | DD | 533 Mk IV | 7,5 | 57 | 1,2 |
Caledon | 3 | CL | 533 Mk II | 6 | 53 | 1,1 |
Danae | 4 | CL | 533 Mk II | 6 | 53 | 1,1 |
| 4 | CL | 533 Mk V | 6 | 59 | 1,2 |
Emerald | 5 | CL | 533 Mk V | 6 | 59 | 1,2 |
| 5 | CL | 533 Mk VII | 6 | 59 | 1,2 |
Leander | 6 | CL | 533 Mk VII | 6 | 59 | 1,2 |
| 6 | CL | 533 Mk IX | 8 | 61 | 1,3 |
Fiji | 7 | CL | 533 Mk IX | 8 | 61 | 1,3 |
| 7 | CL | 533 Mk IX* | 8 | 61 | 1,3 |
Edinburgh | 8 | CL | 533 Mk IX* | 8 | 61 | 1,3 |
| 8 | CL | 533 Mk IX** | 10 | 62 | 1,3 |
Neptune | 9 | CL | 533 Mk IX** | 10 | 62 | 1,3 |
| 9 | CL | 533 Mk IXM | 10 | 62 | 1,3 |
Minotaur | 10 | CL | 533 Mk IXM | 10 | 62 | 1,3 |
Schiff | Stufe | Klasse | Torpedo | Reichweite | Knoten | Sichtbarkeit |
Umikaze | 2 | DD | Type 42 | 5 | 44 | 0,7 |
| | | Type 42 Mod. 2 | 8 | 48 | 0,8 |
Tachibana | 2 | DD | Type 42 Mod. 1 | 5 | 44 | 0,7 |
Wakatake | 3 | DD | Type 44 Mod. 2 | 7 | 57 | 1,2 |
| | | Type 6 | 7 | 57 | 1,2 |
Tenryu | 3 | CA | Type 44 Mod. 2 | 7 | 57 | 1,2 |
Katori | 3 | CA | Type 44 Mod. 2 | 7 | 57 | 1,2 |
Isokaze | 4 | DD | Type 6 | 7 | 57 | 1,2 |
| | | Type 92 | 7 | 68 | 1,4 |
Kuma | 4 | CA | Type 6 | 7 | 57 | 1,2 |
Iwaki Alpha | 4 | CA | Type 8 Mod. 2 | 8 | 59 | 1,5 |
Yubari | 4 | CA | Type 8 | 6 | 63 | 1,6 |
Minekaze | 5 | DD | Type 92 | 7 | 68 | 1,4 |
Fujin | 5 | DD | Type 92 | 7 | 68 | 1,4 |
Kamikaze | 5 | DD | Type 92 | 7 | 68 | 1,4 |
Furutaka | 5 | CA | Type 8 | 6 | 63 | 1,6 |
| | | Type 8 Mod. 2 | 10 | 59 | 1,5 |
Mutsuki | 6 | DD | Type 8 Mod. 1 | 6 | 63 | 1,6 |
| | | Type 8 Mod. 2 | 10 | 59 | 1,5 |
Aoba | 6 | CA | Type 8 Mod. 2 | 10 | 59 | 1,5 |
Hatsuharu | 7 | DD | Type 8 Mod. 2 | 10 | 59 | 1,5 |
| | | Type 90 Mod. 1 | 10 | 62 | 1,6 |
Myoko | 7 | CA | Type 8 Mod. 2 | 10 | 59 | 1,5 |
| | | Type 90 Mod. 1 | 10 | 62 | 1,6 |
Fubuki | 8 | DD | Type 90 Mod. 1 | 10 | 62 | 1,6 |
| | | Type 90 Mod. 2 | 15 | 57 | 1,7 |
| | | Type 93 Mod. 2 | 10 | 67 | 1,7 |
Mogami | 8 | CA | Type 90 Mod. 1 | 10 | 62 | 1,6 |
Atago | 8 | CA | Type 90 Mod. 1 | 10 | 62 | 1,6 |
Kagero | 9 | DD | Type 90 Mod. 2 | 10 | 57 | 1,7 |
| | | Type 93 Mod. 1 | 20 | 67 | 2,5 |
| | | Type F3 | 8 | 76 | 1,9 |
Ibuki | 9 | CA | Type 90 Mod. 1 | 10 | 62 | 1,6 |
| | | Type 93 Mod. 2 | 10 | 67 | 1,7 |
Shimakaze | 10 | DD | Type 93 Mod. 1 | 20 | 62 | 2,5 |
| | | Type 93 Mod. 3 | 12 | 67 | 1,9 |
| | | Type F3 | 8 | 76 | 1,9 |
Zao | 10 | CA | Type F3 | 8 | 76 | 1,9 |
Schiff | Stufe | Klasse | Torpedo | Reichweite | Knoten | Sichtbarkeit |
Anshan | 5 | DD | 53-38 | 4 | 65 | 1,3 |
| | | 53-51 | 8 | 60 | 1,2 |
Yo Lang | 8 | DD | Mk 15 Mod. 0 | 9,2 | 55 | 1,1 |
| | | Mk 31 | 6 | 68 | 1,4 |
Schiff | Stufe | Klasse | Torpedo | Reichweite | Knoten | Sichtbarkeit |
Blyzkawika | 7 | DD | Mark 10 | 8 | 57 | 1,2 |
Schiff | Stufe | Klasse | Torpedo | Reichweite | Knoten | Sichtbarkeit |
Storoschewoi | 2 | DD | Torpedo Modell 1908 | 4 | 45 | 0,7 |
| | | Torpedo Modell 1910 | 4 | 51 | 0,8 |
Derzki | 3 | DD | Torpedo Modell 1910 | 4 | 51 | 0,8 |
Isjaslaw | 4 | DD | Torpedo Modell 1910 | 4 | 51 | 0,8 |
| | | Torpedo Modell 1912 | 5 | 52 | 0,8 |
Svietlana | 4 | CA | Torpedo Modell 1912 | 5 | 52 | 0,8 |
Gnevny | 5 | DD | 53-36 Mod. 1 | 4 | 64 | 1,3 |
| | | 53-38 | 4 | 65 | 1,3 |
Gremyashchy | 5 | DD | 53-39 | 8 | 55 | 1,1 |
Kirov | 5 | CA | 53-36 Mod. 1 | 4 | 64 | 1,3 |
Murmansk | 5 | CA | 53-39 | 8 | 55 | 1,1 |
Krasni Krim | 6 | CA | 53-27 | 4 | 65 | 1,3 |
Ognewoi | 6 | DD | 53-38 | 4 | 65 | 1,3 |
| | | 53-39 Mod. 1 | 4 | 70 | 1,4 |
Budyonny | 6 | CA | 53-38 | 4 | 65 | 1,3 |
Molotow | 6 | CA | 53-38 | 4 | 65 | 1,3 |
Kiev | 7 | DD | 53-39 Mod. 1 | 4 | 70 | 1,4 |
| | | 53-38U | 4 | 65 | 1,3 |
Leningrad | 7 | DD | 53-39 Mod. 2 | 8 | 60 | 1,2 |
Shchors | 7 | CA | 53-39 Mod. 1 | 4 | 70 | 1,4 |
Taschkent | 8 | DD | 53-38U | 4 | 65 | 1,3 |
| | | 53-36 Mod.2 | 8 | 55 | 1,1 |
Chapayev | 8 | CA | 53-38U | 4 | 65 | 1,3 |
Michail Kutusow | 8 | CA | 53-51 | 8 | 60 | 1,2 |
Udaloi | 9 | DD | 53-36 Mod.2 | 8 | 55 | 1,1 |
| | | 53-39 Mod. 2 | 8 | 60 | 1,2 |
Dmitri Donskoi | 9 | CA | 53-36 Mod.2 | 8 | 55 | 1,1 |
Khabarowsk | 10 | DD | 53-39 Mod. 3 | 10 | 56 | 1,2 |
| | | ET-46 | 6 | 53 | 1,1 |
Wer sich noch nicht so eingehend mit der Frage beschäftigt hat, wann welches Schiff gesehen wird oder wer etwas genauer wissen will, wie die Mechanik der Sichtbarkeit in World of Warships funktioniert, dem lege ich meinen Guide ans Herz. Diesen findet ihr hier und dort wird auf alle wesentlichen Punkte eingegangen, die dann hoffentlich das Spiel einfacher und die Runden erfolgreicher werden lässt.
Vielleicht auch interessant
Top Hurz, vielen Dank für die Mühe!
Ist mir eine Freude, gerne. 🙂
Vielen Dank für die viele Arbeit.
Gibt es auch unterschiedliche Werte für das Schießen aus Nebel oder ist das immer gleich?
Hab deinen Artikel über Sichtbarkeit gelesen bin mir aber nicht sicher.
So lange du im Nebel stehst, gehst du beim Schießen nicht auf. Im Nebel können dich nur drei Dinge entdecken:
– Radar
– Sonar
– Schiff ist näher als 2 km (oder 3 km, wenn es die Zielerfassungsmodifikation 1 verbaut hat) an dich herangefahren
Leider etwas verspätet:
Vielen Dank für die Hilfe und Erklärungen